อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1นาโปลี | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 32 |
2อตาลันตา | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 |
3อินเตอร์ มิลาน | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 28 |
4ฟิออเรนตินา | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 28 |
5ลาซิโอ | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 28 |
6ยูเวนตุส | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | 14 | 26 |
7เอซี มิลาน | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 22 |
8โบโลญญา | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 21 |
9อูดิเนเซ | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
10เอ็มโปลี | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11ปาร์มา | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
12โตริโน | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
13กายารี | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
14เจนัว | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 14 |
15โรมา | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 |
16เลชเช่ | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 13 |
17เวโรนา | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 | 12 |
18โคโม่ | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 11 |
19มอนซ่า | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
20เวเนเซีย | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 8 |
ควันหลงจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่บิ๊กแมตช์ ซึ่ง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาแพ้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ไป 0-2