อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1วิสเซล โกเบ | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 36 | 22 | 69 |
2ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา | 37 | 19 | 11 | 7 | 71 | 40 | 31 | 68 |
3มาจิดะ เซลเวีย | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 31 | 22 | 66 |
4กัมบะ โอซากา | 37 | 17 | 12 | 8 | 46 | 34 | 12 | 63 |
5คาชิมา แอนท์เลอร์ส | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 40 | 17 | 62 |
6โตเกียว เวอร์ดี้ | 37 | 14 | 13 | 10 | 51 | 51 | 0 | 55 |
7โยโกฮามา เอฟ มารินอส | 37 | 15 | 7 | 15 | 61 | 60 | 1 | 52 |
8เซเรโซ โอซากา | 37 | 13 | 13 | 11 | 43 | 45 | -2 | 52 |
9เอฟซี โตเกียว | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 51 | -1 | 51 |
10อวิสปา ฟูกูโอกะ | 37 | 12 | 14 | 11 | 32 | 35 | -3 | 50 |
11คาวาซากิ ฟรอนตาเล | 37 | 12 | 13 | 12 | 63 | 56 | 7 | 49 |
12อุราวะ เรด ไดมอนส์ | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | 45 | 4 | 47 |
13นาโกย่า แกรมปัส เอต | 37 | 14 | 5 | 18 | 42 | 47 | -5 | 47 |
14เกียวโต ซังกะ | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 46 |
15โชนัน เบลล์มาเร | 37 | 12 | 9 | 16 | 53 | 55 | -2 | 45 |
16คาชิวา เรย์โซล | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 |
17อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 37 | 10 | 11 | 16 | 44 | 59 | -15 | 41 |
18จูบิโล อิวาตะ | 37 | 10 | 8 | 19 | 47 | 65 | -18 | 38 |
19คอนซาโดเล ซัปโปโร | 37 | 8 | 10 | 19 | 42 | 66 | -24 | 34 |
20ซางาน โทสุ | 37 | 9 | 5 | 23 | 45 | 68 | -23 | 32 |
ควันหลงจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่บิ๊กแมตช์ ซึ่ง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาแพ้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ไป 0-2