อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1บาร์เยิร์น มิวนิก | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 30 |
2ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 26 |
3ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 | 23 |
4แอร์เบ ไลป์ซิก | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 21 |
5โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 |
6ไฟรบวร์ก | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
7ไมน์ซ 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
8โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 18 |
9สตุตการ์ท | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 | 17 |
10โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 17 |
11อูนิโอน เบอร์ลิน | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
12แวร์เดอร์ เบรเมน | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 16 |
13เอาก์สบวร์ก | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 |
14ฮอฟเฟนไฮม์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
15เอฟซี ซังค์ เพาลี | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 |
16เอฟซี ไฮเดนไฮม์ | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 |
17โฮลสไตน์ คีล | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 5 |
18โบคุม | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 2 |
ควันหลงจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่บิ๊กแมตช์ ซึ่ง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาแพ้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ไป 0-2