อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ลิเวอร์พูล | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 34 |
2อาร์เซนอล | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
3เชลซี | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
4ไบรจ์ตัน | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 |
5แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
6น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 |
7ทอตแนม ฮอสเปอร์ | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 14 | 20 |
8เบรนท์ฟอร์ต | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 20 |
9แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 19 |
10ฟูแลม | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
11นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 |
12แอสตัน วิลลา | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 19 |
13บอร์นมัธ | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 |
14เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15เอฟเวอร์ตัน | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | 11 |
16เลสเตอร์ซิตี้ | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
17คริสตัล พาเลซ | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18วูล์ฟแฮมป์ตัน | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 9 |
19อิปสวิช | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
20เซาแธมป์ตัน | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
ควันหลงจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่บิ๊กแมตช์ ซึ่ง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาแพ้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ไป 0-2